
2 JUTA KAVLING 69 – 128 m2 MODERN OTSUKA LAWANG EXIT TOL MALANG

Lingkungan perumahan modern
Jalan paving rapi
Akses mobil simpangan
SHM Split
IMB Ready
DAFTAR HARGA KAVLING (Rp 2 Juta / m²)
1. A19 – 72 M² : Rp 144 juta
2. A20 – 89 M² : Rp 178 juta
3. B1 – 125 M² : Rp 250 juta
4. B2 – 127 M² : Rp 254 juta
5. B3 – 128 M² : Rp 256 juta
6. C2 – 121 M² : Rp 242 juta
7. C3 – 120 M² : Rp 240 juta
8. C4 – 106 M² : Rp 212 juta
9. C5 – 105 M² : Rp 210 juta
10. C6 – 93 M² : Rp 186 juta
11. C7 – 93 M² : Rp 186 juta
12. C8 – 93 M² : Rp 186 juta
13. C9 – 92 M² : Rp 184 juta
14. C10 – 87 M² : Rp 174 juta
15. C11 – 80 M² : Rp 160 juta
16. C12 – 71 M² : Rp 142 juta
17. C13 – 65 M² : Rp 130 juta
18. C14 – 105 M² : Rp 210 juta
19. D1 – 80 M² : Rp 160 juta
20. D2 – 80 M² : Rp 160 juta
21. D3 – 69 M² : Rp 138 juta
22. D4 – 70 M² : Rp 140 juta
23. D5 – 69 M² : Rp 138 juta
———————————-
Total Luas Tanah : 2180 m²
Harga Normal 165,6 Juta ❌
Harga Turun Jadi 138 Juta ✅
INFO HARI TANGGAL JAM SURVEY LOKASI
TITIP JUAL PROPERTY
RUMAH12.COM
ANDIKA
087887232777
085173097799
12878 :




